HMS-750MYS
车铣复合机床是一种集成了车削和铣削功能的高端数控机床。这种机床能够在单一设备上完成多种加工工序,从而提高了加工效率和加工精度,减少了工件在不同设备间转换的时间和成本。
车铣复合机床是一种集成了车削和铣削功能的高端数控机床。这种机床能够在单一设备上完成多种加工工序,从而提高了加工效率和加工精度,减少了工件在不同设备间转换的时间和成本。
产品特点:
复合加工能力:能够在一台机床上进行车削、铣削、钻孔、攻丝等多种加工。
高精度:配备高性能的伺服驱动系统和精密测量装置,保证加工精度。
高效率:通过复合加工减少了工件的装夹次数和设备间的转移,显著提升加工效率。
自动化:支持自动换刀和自动送料系统,实现无人化或少人化操作。
灵活性:适用于多种材料和复杂形状工件的加工,具有很好的适应性。
应用范围:
精密机械零件加工:用于加工要求高精度和复杂形状的机械零件。
汽车零部件制造:适用于汽车行业的发动机部件、变速器零件等精密加工。
航空航天领域:用于加工航空航天领域中的复杂零件,如涡轮叶片、航空结构件。
医疗器械:适用于医疗器械的精密加工,如植入物、手术工具等。
电子产品制造:用于电子行业中的小型精密零件的加工,如手机零件、电脑组件。
芮安精密机械有限公司的车铣复合机床以其复合加工能力、高精度和高效率的特点,为多行业提供了一种先进的加工解决方案,帮助客户提升产品的加工质量和生产效率。
加工能力 | 单位 | 750MYS | ||
加工能力 | 最大床身旋转直径 | mm | Ф580 | |
最大加工直径 | mm | Ф410 | ||
刀架上最大加工直径 | mm | Ф370 | ||
最大加工长度 | mm | 635 | ||
主轴最大棒材通孔直径 | mm | Ф52 | ||
副主轴最大棒材通孔直径 | mm | Ф46 | ||
加工尺寸会随着刀塔的选择而变化。 | ||||
主轴 | 主轴鼻端 | ASA | A2-6 | |
主轴通孔直径 | mm | Ф65 | ||
主轴最高转速 | rpm | 4000 | ||
液压油缸/筒夹 | lnch | 8 | ||
副主轴 | 主轴鼻端 | ASA | A2-5 | |
主轴通孔直径 | mm | Ф 56 | ||
主轴最高转速 | rpm | 4000 | ||
液压油缸/卡盘 | lnch | 6 | ||
轴向进给 | 轴向行程 | x轴 | mm | 260 |
z轴 | mm | 800 | ||
Y轴 | mm | ±50 | ||
Z2-轴 | mm | 645 | ||
两主轴间最长 690mm 最短 45mm(两卡爪端面) | ||||
快速移动 | x轴 | Min/m | 24 | |
z轴 | Min/m | 24 | ||
Y轴 | Min/m | 10 | ||
Z2-轴 | Min/m | 24 | ||
滑轨型式 | / | 线轨 45(滚珠) | ||
刀塔 | 刀位数 | pcs | BMT55-12T带Y轴 | |
外径刀座规格 | mm | 25x25 | ||
内径刀座规格 | mm | Ф40 | ||
电机 | 主轴电机 功率/扭矩(额定) | Kw/N.M | 新代 15/98.0N.M | |
副主轴 功率/扭矩(额定) | Kw/N.M | 汉锐科特 57N.M | ||
动力头电机功率/扭矩(额定) | Kw/N.M | 新代 2.3/11.0N.M | ||
伺服电机 | x轴 | Kw/N.M | 新代 2.4/11.5N.M | |
z轴 | Kw/N.M | 新代 2.4/11.5N.M | ||
Y轴 | Kw/N.M | 新代 2.4/11.5N.M | ||
机床尺寸 | 机床占地面积 | 长度 | mm | 3070(含右排屑机4236) |
宽度 | mm | 1836 | ||
高度 | mm | 2107 | ||
机床重量(约) | Kg | 5000 | ||
备注:本公司保留变更机床技术参数的权利,变更时恕不另行通知! |